지정스포츠클럽 통해 지역 기반 스포츠 활동 지원 강화한다
- 2022-09-01
- 문화체육관광부
-
1986
-
0
- 등록된 첨부파일이 없습니다.
문화체육관광부 | 보 도 자 료 |
|
보도 일시 | 2022. 9. 1.(목) 09:00 | 배포 일시 | 2022. 9. 1.(목) 09:00 |
담당 부서 | 체육국 | 책임자 | 과장 | 강민아 | (044-203-3131) |
| 체육진흥과 | 담당자 | 사무관 | 최원배 | (044-203-3134) |
지정스포츠클럽 통해 지역 기반 스포츠 활동 지원 강화한다 |
- 문체부, 지정스포츠클럽 69개소 지정 - |
문화체육관광부(장관 박보균, 이하 문체부)는 스포츠클럽 69개소를 「스포츠클럽법」에 따른 지정스포츠클럽으로 지정한다고 밝혔다. 지정스포츠클럽은 종목별 전문선수 육성 등 공익목적 사업을 수행하며, 지자체의 조례에 따라 공공체육시설 사용료를 감면받을 수 있다.
스포츠클럽 총 107개소가 지정을 신청한 가운데, 시설의 공익 목적 사업 추진 적합 여부, 인적 자원, 프로그램, 지역사회 협력 기반, 안정적 재정 상태 등을 종합적으로 심사한 결과, 클럽 69개소를 최종 지정했다. 지정은 3년간 유효하며 지정스포츠클럽은 시도 체육회별로 공모 예정인 프로그램 운영 지원사업에 신청할 수 있다.
기존 공공스포츠클럽 63개소, 민간스포츠클럽 6개소 선정
지정스포츠클럽 69개소 중 63개소는 2013년부터 문체부와 대한체육회가 공공스포츠클럽 육성사업을 통해 지원했던 공공스포츠클럽이다. 이와 함께 피아이시(PIC)스케이트클럽, 사회적협동조합 플랜비스포츠, 전북풋볼아카데미, 함성스포츠클럽, 사회적협동조합 드림허브군산에프에스, 거제주니어에프시(FC) 사회적협동조합 등 민간스포츠클럽도 6개소를 선정했다.
경기도에 있는 ‘사회적협동조합 플랜비스포츠’는 스포츠 분야의 대표적인 사회적협동조합으로서 은퇴선수의 재사회화 사업, 취약계층 축구교실 등의 프로그램을 운영해왔다. ‘전북풋볼아카데미’는 2021년 사회적기업 인증을 받아 지역 내 유소년 축구 활성화, 취약계층 지원 등 지역사회 공헌 사업을 시행하고 있다. ‘드림허브군산에프에스’는 국내 최상위 풋살리그인 에프케이(FK)리그에 참여하고 있는 협동조합 풋살 구단으로, 시민들에게 풋살뿐만 아니라 농구, 배드민턴 등 다양한 종목의 스포츠 프로그램을 제공하고 있다.
역량 있는 민간 스포츠 단체들이 지정스포츠클럽으로 지정됨에 따라 지역주민과 체육 취약계층, 기초 종목 육성 등을 위한 지역 내 스포츠 활동 지원 거점이 확대될 수 있을 것으로 기대된다.
스포츠 프로그램 운영 지원사업 시범 추진
아울러 문체부는 대한체육회와 시도 체육회를 통해 지정스포츠클럽의 공익 목적 스포츠 프로그램 운영 지원사업을 10월부터 시범적으로 실시하고, 운영실적을 살펴 내년부터 본격적으로 사업을 추진할 계획이다. 스포츠 프로그램은 ▲ 학교 및 학교운동부 연계형, ▲ 체육 취약계층 지원형, ▲ 지역특화형, ▲ 기초 종목 및 비인기 종목 육성형, ▲ 기타 유형 등 5개 유형으로 구성한다. 시도 체육회는 지역별 여건에 맞게 세부적인 프로그램의 내용과 비율을 정하고 지역 내에 있는 지정스포츠클럽들을 통해 지역주민들에게 제공하게 된다.
문체부 정책 담당자는 “지정스포츠클럽은 국정과제인 ‘모두를 위한 스포츠, 촘촘한 스포츠 복지 실현’을 위한 핵심적인 지역 거점 역할을 해 줄 것으로 기대된다.”라며, “누구나 사는 곳 가까이에 있는 스포츠클럽에서 스포츠를 즐길 수 있는 환경을 만드는 데 노력하겠다.”라고 밝혔다
붙임 지정스포츠클럽 목록
|
붙임 |
| 지정스포츠클럽 목록 |
시도 | 클럽명 | 운영 종목 |
서울 (3) | 광진구스포츠클럽 | 배드민턴, 탁구, 농구, 에어로빅, 요가, 줌바, 배구, 발레 |
마포스포츠클럽 | 축구, 탁구, 바둑, 배드민턴, 농구, 라인댄스, 배구 | |
영등포구스포츠클럽 | 축구, 풋살, 탁구, 농구, 롤러스포츠(인라인), 스포츠클라이밍 | |
부산 (4) | 부산진구스포츠클럽 | 수영, 볼링, 아쿠아로빅, 배드민턴, 요가, 배구, 필라테스 |
신나는사상스포츠클럽 | 수영, 골프, 헬스, 탁구, 배드민턴, 요가, 필라테스 | |
사하스포츠클럽 | 수영, 보디빌딩, 골프, 배드민턴, 에어로빅 | |
부산거점스포츠클럽 | 테니스, 역도, 체조, 펜싱 | |
대구 (4) | 대구남구스포츠클럽 | 보디빌딩, 댄스스포츠, 탁구, 배드민턴, 요가, 필라테스 |
대구달서송현스포츠클럽 | 탁구, 댄스스포츠, 요가, 헬스, 줄넘기 | |
대구대불스포츠클럽 | 야구, 농구, 배드민턴, 축구, 탁구, GX | |
대구달서스포츠클럽 | 축구, 풋살, 테니스, 검도, 유소년야구, 줌바, 요가, 필라테스, GPT(Group PT), 배드민턴, 농구 | |
인천 (3) | 계양스포츠클럽 | 배드민턴, 탁구, 농구, 테니스, 양궁 |
가천스포츠클럽 | 헬스, 배드민턴 | |
미추홀구스포츠클럽 | 축구, 농구, 바둑, 헬스, 에어로빅, 라인댄스, 배드민턴, 야구 | |
광주 (7) | 광주거점스포츠클럽 | 양궁, 축구, 농구, 유도, 태권도 |
광주동구스포츠클럽 | 배드민턴, 축구, 농구, 탁구, 필라테스 | |
광주빛고을스포츠클럽 | 탁구/라지볼, 배드민턴, 농구, 테니스, 줌바댄스, 요가 | |
광주서구스포츠클럽 | 축구, 야구, 탁구, 클라이밍, 바둑, 정구(소프트테니스) | |
광주광산남부스포츠클럽 | 골프, 수영, 탁구, 요가&필라테스, 축구, 배드민턴, 당구 | |
송원스포츠클럽 | 배드민턴, 헬스, 테니스, 야구, 탁구, 파크골프 | |
동강공공스포츠클럽 | 골프, 기구 필라테스, 농구, 배드민턴, 야구, 축구 | |
경기 (5) | PIC스케이트클럽 | 인라인스케이트 |
오산스포츠클럽 | 축구, 야구, 수영, 배드민턴, 리듬체조, 골프, 댄스스포츠, 헬스, 요가 | |
안산시스포츠클럽 | 배드민턴, 탁구, 농구, 축구, 배구, 펜싱, 생활체조(줌바, 라인, 챠밍) | |
용인스포츠클럽 | 탁구, 체조, 농구, 배드민턴, 축구, 산악, 조정 | |
사회적협동조합 플랜비스포츠 | 축구, 양궁 | |
강원 (3) | 강릉스포츠클럽 | 컬링, 인라인스케이트, 드론축구 |
영월군스포츠클럽 | 배드민턴, 요가, 클라이밍, 농구, 유도 | |
춘천스포츠클럽 | 축구, 테니스, 야구, 수영, 사격, 펜싱, 스키, 요가 | |
충북 (2) | 제천공공스포츠클럽 | 축구, 에어로빅, 헬스 |
보은군스포츠클럽 | 축구, 요가, 에어로빅, 줌바댄스, 주짓수, 배드민턴, 우드볼, 유아발레 | |
충남 (1) | 서산시스포츠클럽 | 축구, 배드민턴, 테니스, 탁구, 에어로빅, 라인댄스 |
전북 (13) | 무주태권도원 공공스포츠클럽 | 태권도, 헬스, 요가, 스키 |
익산스포츠클럽 | 배드민턴, 유도, 펜싱, 축구, 야구, 탁구, 수영, 인라인 | |
전주스포츠클럽 | 농구, 당구, 배구, 배드민턴, 보디빌딩, 에어로빅, 요가, 탁구 | |
정읍스포츠클럽 | 축구, 배드민턴, 족구, 배구, 탁구, 수영 | |
완주스포츠클럽 | 검도, 농구, 탁구, 택견, 순환필라테스, 점핑, 스피닝 | |
부안새만금공공 스포츠클럽 | 축구, 테니스, 배드민턴, 탁구 | |
전북풋볼아카데미 | 축구 | |
전북공공스포츠클럽 | 아이스하키, 빙상(쇼트), 빙상(피겨), 수영, 배드민턴, 헬스, 스쿼시 | |
함성스포츠클럽 | 축구, 배드민턴, 디지털스포츠, 가상현실스포츠 | |
전주비전스포츠클럽 | 축구, 농구, 복싱, 스쿼시, 배드민턴, GX | |
남원거점스포츠클럽 | 테니스, 탁구, 축구, 복싱 | |
군산시스포츠클럽 | 테니스, 배드민턴, 요가/필라테스, 탁구, 줌바, 점핑, 소도구GX | |
사회적협동조합 드림허브군산에프에스 | 축구, 농구, 인라인, 배드민턴, 풋살 | |
전남 (11) | 나주스포츠클럽 | 농구, 골프, 수영, 축구, 세팍타크로 |
순천스포츠클럽 | 배드민턴, 탁구, 축구, 택견, 필라테스, 라인댄스, 요가, 헬스 | |
곡성스포츠클럽 | 배드민턴, 복싱, 테니스, 축구 | |
여수공공스포츠클럽 | 요트, 카약, 윈드서핑, 배드민턴, 유도, 탁구 | |
구례노고단스포츠클럽 | 탁구, 배드민턴, 축구 | |
광양스포츠클럽 | 아이스하키, 야구, 축구, 라인댄스 | |
진도아리랑스포츠클럽 | 탁구, 축구, 배드민턴, 야구, 배구 | |
땅끝해남스포츠클럽 | 축구, 배구, 야구, 펜싱, 수영, 탁구, 배드민턴 | |
강진스포츠클럽 | 수영, 골프, 댄스스포츠 | |
영암군세한공공 스포츠클럽 | 야구, 태권도, 농구, 축구, 헬스, 씨름, 배드민턴, 탁구, 스쿼시, 힐링체조교실댄스 | |
영광스포츠클럽 | 축구, 테니스, 수영, 야구 | |
경북 (4)
| 안동스포츠클럽 | 축구, 테니스, 다이어트댄스 |
영일만스포츠클럽 | 골프, 배드민턴, 탁구, 스쿼시, 라인댄스, 우슈 | |
의성진스포츠클럽 | 탁구, 테니스, 배드민턴, 풋살 | |
포항공공스포츠클럽 | 배드민턴, 탁구, 골프, 헬스, 요가, 줌바 | |
경남 (7) | 합천스포츠클럽 | 축구, 탁구, 테니스, 점핑 |
진주스포츠클럽 | 배드민턴, 탁구, 테니스, 수영, 아쿠아로빅, 라인댄스/줌바, 헬스, 요가/필라테스, 바둑, 펜싱, 스쿼시 | |
함안스포츠클럽 | 테니스, 배드민턴, 농구, 탁구 | |
거제시공공스포츠클럽 | 수영, 야구, 농구, 사격, 점핑하이, 요가, 라인댄스 | |
함양스포츠클럽 | 탁구, 태권도, 볼링 | |
거제주니어FC 사회적협동조합 | 축구 | |
사천스포츠클럽 | 배드민턴, 탁구, 요가, 댄스, 헬스, 농구, 축구 | |
제주 (2) | 제주스포츠클럽 | 농구, 탁구, 라인댄스, 요가, 줌바 |
서귀포시스포츠클럽 | 테니스, 요가, 배드민턴, 탁구, 헬스, 농구 |

-
각 기관의 정부혁신 보도자료 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라
자유롭게 이용이 가능합니다.
단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 각 기관들이 저작권 전부를 갖고 있지 아니할 수 있으므로, 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.










